【行事曆】111年行事曆放假時間表
民國111年(2022年)估算有115天的假期(勞工有116天),連續假期共有8個(勞工有9個):
中華民國111年(西元2022年)政府行政機關辦公日曆表 | ||||||||||||||||||||||
一 | 月 | 二 | 月 | 三 | 月 | |||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
廿九 | 正月大 | 初二 | 初三 | 立春 | 初五 | 廿九 | 三十 | 二月小 | 初二 | 驚蟄 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
三十 | 十二月小 | 初二 | 小寒 | 初四 | 初五 | 初六 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 雨水 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 大寒 | 十九 | 二十 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 春分 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿七 | 廿八 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
廿八 | 廿九 | |||||||||||||||||||||
四 | 月 | 五 | 月 | 六 | 月 | |||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
三月大 | 初二 | 四月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 立夏 | 初六 | 初七 | 初三 | 初四 | 初五 端午節 |
初六 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
初三 | 兒童節 | 清明 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 初七 | 芒種 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 小滿 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
十七 | 十八 | 十九 | 穀雨 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿一 | 廿二 | 夏至 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 廿九 | 五月大 | 初二 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月大 | 初二 | ||||||||
七 | 月 | 八 | 月 | 九 | 月 | |||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
初三 | 初四 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初六 | 初七 | 初八 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 小暑 | 初十 | 十一 | 立秋 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 初九 | 初十 | 十一 | 白露 | 十三 | 十四 | 十五 中秋節 |
||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 大暑 | 廿四 | 廿五 | 處暑 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 八月大 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 秋分 | 廿九 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 七月小 | 初二 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 三十 | 九月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | ||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
初三 | ||||||||||||||||||||||
十 | 月 | 十 | 一 | 月 | 十 | 二 | 月 | |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
初六 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 初八 | 初九 | 初十 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 寒露 | 十三 | 立冬 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 十一 | 十二 | 十三 | 大雪 | 十五 | 十六 | 十七 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿七 | 廿八 | 小雪 | 三十 | 十一月小 | 初二 | 初三 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 冬至 | 十二月大 | 初二 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
霜降 | 廿九 | 十月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | |||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
初六 | 初七 | |||||||||||||||||||||
上班日 | 放假日 |
假期名稱
|
日期
|
假別說明
|
休假天數
|
元旦 |
1231~0102
|
元旦逢週六,週五補假(12/31),放三天12/31~1/2 |
三天
|
農曆春節 |
0129~0206
|
春節年假,除夕(1/31)放假一天,春節(2/1)放三天,週五(02/04)彈性放假一天,共放九天(1/29~2/6),1/22(六)補上班 |
九天
|
二二八和平紀念日 |
0226~0228
|
二二八和平紀念日逢週一放假(2/28),放三天連假(2/26~2/28) |
三天
|
兒童節、民族掃墓節 |
0402~0405
|
兒童節(4/4)放假一日,民族掃墓節(4/5)放假一日,,共放四天(4/2~4/5) |
四天
|
五一勞動節(勞工適用) |
0501~0503
|
五一勞動節(日)適逢週日,後一個工作日補假一天(5/3),共放三天(5/1~5/3) |
三天
|
端午節 |
0603~0605
|
端午節(6/3)放假一日,放三天連假(6/3~6/5) |
三天
|
中秋節 |
0909~0911
|
中秋節逢週六,週五(09/09)補假一天,放三天連假(9/9~9/11) |
三天
|
國慶日 |
1008~1010
|
國慶日(10/10)放假一日,放三天連假(10/8~10/10) |
三天
|
元旦(2023) |
1231~0102
|
元旦逢週日,週一補假(1/2),放三天連假(12/31~1/2) |
三天
|
文章標籤
全站熱搜
留言列表